Signature Series
BULLPUP
Explore our premium Bullpup lineup.
Hover over each rifle image to inspect details.

LA 201
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 202
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 203
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 204
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 205
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 206
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 207
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 208
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 209
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 210
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 211
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 212
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 213
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 214
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 215
TECHNICAL SPECS
| Caliber | 12 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Capacity | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-66-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |