Tactical Series
AR SHOTGUN
Explore our premium AR Shotgun lineup.
Hover over each rifle image to inspect details.

LA 301
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 302
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 303
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 304
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 305
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 306
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 307
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 308
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 309
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 310
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 311
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 312
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 313
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 314
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 315
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |