Tactical Series
AR SHOTGUN
Explore our premium AR Shotgun lineup.
Hover over each rifle image to inspect details.

LA 316
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 317
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 318
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 319
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 320
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 321
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 322
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 323
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 324
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 325
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 326
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 327
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 328
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 329
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |

LA 330
TECHNICAL SPECS
| Gauge | 12-20 Ga |
|---|---|
| Stock | Synthetic |
| Weight | 3.7 kg |
| Magazine | 2+1, 4+1, 9+1 |
| Receiver | Aluminium |
| Barrel | 47-61-71-76 cm |
| Choke | Multi |
| System | Gas-Semi Auto |